Euro 2012
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br |
| 1 | Niemcy | 10 | 30 | 34-7 |
| 2 | Turcja | 10 | 17 | 13-11 |
| 3 | Belgia | 10 | 15 | 21-15 |
| 4 | Austria | 10 | 12 | 16-17 |
| 5 | Azerbejdżan | 10 | 7 | 10-26 |
| 6 | Kazachstan | 10 | 4 | 6-24 |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br |
| 1 | Rosja | 10 | 23 | 17-4 |
| 2 | Irlandia | 10 | 21 | 15-7 |
| 3 | Armenia | 10 | 17 | 22-10 |
| 4 | Słowacja | 10 | 15 | 7-10 |
| 5 | Macedonia | 10 | 8 | 8-14 |
| 6 | Andora | 10 | 0 | 1-25 |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br |
| 1 | Włochy | 10 | 26 | 20-2 |
| 2 | Estonia | 10 | 16 | 15-14 |
| 3 | Serbia | 10 | 15 | 13-12 |
| 4 | Słowenia | 10 | 14 | 11-7 |
| 5 | Irlandia Północna | 10 | 9 | 9-13 |
| 6 | Wyspy Owcze | 10 | 4 | 6-26 |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br |
| 1 | Francja | 10 | 21 | 15-4 |
| 2 | Bośnia i Hercegowina | 10 | 20 | 17-8 |
| 3 | Rumunia | 10 | 14 | 13-9 |
| 4 | Białoruś | 10 | 13 | 8-7 |
| 5 | Albania | 10 | 9 | 7-14 |
| 6 | Luksemurg | 10 | 4 | 3-21 |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br |
| 1 | Holandia | 10 | 27 | 37-8 |
| 2 | Szwecja | 10 | 24 | 31-11 |
| 3 | Węgry | 10 | 19 | 22-14 |
| 4 | Finlandia | 10 | 10 | 16-16 |
| 5 | Mołdawia | 10 | 9 | 12-16 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0-53 |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br |
| 1 | Grecja | 10 | 24 | 14-5 |
| 2 | Chorwacja | 10 | 22 | 18-7 |
| 3 | Izrael | 10 | 16 | 13-11 |
| 4 | Łotwa | 10 | 11 | 9-12 |
| 5 | Gruzja | 10 | 10 | 7-9 |
| 6 | Malta | 10 | 1 | 4-21 |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br |
| 1 | Anglia | 8 | 18 | 17-5 |
| 2 | Czarnogóra | 8 | 12 | 7-7 |
| 3 | Szwajcaria | 8 | 11 | 12-10 |
| 4 | Walia | 8 | 9 | 6-10 |
| 5 | Bułgaria | 8 | 5 | 3-13 |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br |
| 1 | Dania | 8 | 19 | 15-6 |
| 2 | Portugalia | 8 | 16 | 21-12 |
| 3 | Norwegia | 8 | 16 | 10-7 |
| 4 | Islandia | 8 | 4 | 6-14 |
| 5 | Cypr | 8 | 2 | 7-20 |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Br |
| 1 | Hiszpania | 8 | 24 | 26-6 |
| 2 | Czechy | 8 | 13 | 12-8 |
| 3 | Szkocja | 8 | 11 | 9-10 |
| 4 | Litwa | 8 | 5 | 4-13 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 4 | 3-17 |
Terminarz
Strzelcy
Euro 2012
dodane: 2012-05-19
dodane: 2012-05-19
Sobota w polskiej prasie, w porównaniu do dni powszednich w tym tygodniu, trochę mniej ciekawa, ale osiem smakowitych kąsków udało nam się znaleźć. więcej »
dodane: 2012-05-19
Obecność Mapou Yanga-Mbiwy na liście kandydatów do gry na Euro wzbudziła wiele radości u sympatyków Montpellier HSC. Sam zainteresowany także nie krył zadowolenia. Był tylko nieco zaskoczony. Ale w sumie czym ? więcej »
dodane: 2012-05-18
dodane: 2012-05-18
dodane: 2012-05-18
dodane: 2012-05-17
dodane: 2012-05-17
dodane: 2012-05-17
dodane: 2012-05-16
dodane: 2012-05-16
dodane: 2012-05-16
dodane: 2012-05-16
dodane: 2012-05-16
W środę selekcjoner reprezentacji Anglii, Roy Hodgson, ogłosił ostateczną, 23-osobową kadrę na Euro 2012. Z powodu kontuzji zabrakło w niej stoperów Manchesteru United: Rio Ferdinanda i Chrisa Smallinga, choć w przypadku pierwszego w praktyce chodzi o konflikt z Johnem Terrym. więcej »
dodane: 2012-05-15
dodane: 2012-05-17
Pięciu piłkarzy odchodzi z Podbeskidzia. Kolejnych 11 newsów z Ekstraklasy! »dodane: 2012-04-14
Jeszcze kilka tygodni temu Carlos Tevez i Roberto Mancini nie mogli na siebie... »dodane: 2012-05-13
Alessandro Del Piero w pięknym stylu pożegnał się z Juventusem na swoim... »dodane: 2012-05-02
Franciszek Smuda przy wyjątkowo kiczowatej otoczce na antenie TVP ogłosił... »dodane: 2012-05-16
Nadal nikomu nie spieszno do Ekstraklasy. Porażki poniosła cała ścisła... »dodane: 2012-04-13
Zgodnie z zapowiedzią 2x45.com.pl przeprowadził ekskluzywny wywiad z Patrickiem... »dodane: 2012-05-05
Juergen Klopp w Kaiserslautern postawił na rezerwowych, ale na zakończenie... »dodane: 2012-04-06
Trzy lata temu Chelsea była o krok od wyeliminowania Barcelony z Ligi Mistrzów,... »